A tokiói Olimpiai Játékokon több mint 11 ezer sportoló vesz részt 206 nemzet képviseletében; 339 alkalommal adnak át érmeket, ezeken osztoznak a résztvevő országok és foglalják el helyüket az éremtáblázaton. Naponta fogjuk közölni, jó böngészést!
| 1 | Kína | 6 | 1 | 4 |
| 2 | Japán | 5 | 1 | 0 |
| 3 | Egyesült Államok | 4 | 2 | 4 |
| 4 | Dél-Korea | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Orosz csapat | 1 | 4 | 2 |
| 6 | Olaszország | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Ausztrália | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Franciaország | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Magyarország | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Tunézia | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Ausztria | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Ecuador | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Irán | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Koszovó | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Thaiföld | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Üzbegisztán | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Hollandia | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Kanada | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Brazília | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Indonézia | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Nagy-Britannia | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Szerbia | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Tajvan | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Belgium | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Bulgária | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Grúzia | 0 | 1 | 0 |
| 27 | India | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Kolumbia | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Románia | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Spanyolország | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Kazahsztán | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Németország | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Törökország | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Ukrajna | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Észtország | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Izrael | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Mexikó | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Mongólia | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Svájc | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Szlovénia | 0 | 0 | 1 |
| 41 | – | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Afganisztán | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Albánia | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Algéria | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Amerikai Szamoa | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Amerikai Virgin-szigetek | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Andorra | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Angola | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Antigua és Barbuda | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Argentína | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Aruba | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Azerbajdzsán | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Bahama-szigetek | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Bahrein | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Banglades | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Barbados | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Belize | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Benin | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Bermuda | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Bhután | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Bissau-Guinea | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Bolívia | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Bosznia-Hercegovina | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Botswana | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Brit Virgin-szigetek | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Brunei | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Burundi | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Chile | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Ciprus | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Comore-szigetek | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Cook-szigetek | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Csád | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Csehország | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Dánia | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Dél-Afrika | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Dél-Szudán | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Dominikai Közösség | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Dominikai Köztársaság | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Dzsibuti | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Egyenlítői-Guinea | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Egyesült Arab Emírségek | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Egyiptom | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Elefántcsontpart | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Eritrea | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Észak-Korea | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Etiópia | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Fehéroroszország | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Fidzsi-szigetek | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Finnország | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Független résztvevők | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Fülöp-szigetek | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Gabon | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Gambia | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Ghána | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Görögország | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Grenada | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Guam | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Guatemala | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Guinea | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Guyana | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Haiti | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Honduras | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Hongkong | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Horvátország | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Irak | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Írország | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Izland | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Jamaica | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Jemen | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Jordánia | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Kajmán-szigetek | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Kambodzsa | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Kamerun | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Katar | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Kelet-Timor | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Kenya | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Kirgizisztán | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Kiribati | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Kongó | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Kongói DK | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Közép-afrikai Köztársaság | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Kuba | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Kuvait | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Laosz | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Lengyelország | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Lesotho | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Lettország | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Libanon | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Libéria | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Líbia | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Litvánia | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Luxemburg | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Macedónia | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Madagaszkár | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Malajzia | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Malawi | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Maldív-szigetek | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Mali | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Málta | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Marokkó | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Marshall-szigetek | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Mauritánia | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Mauritius | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Menekültstátuszú olimpiai sportolók | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Mianmar | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Mikronézia | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Moldova | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Monaco | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Montenegró | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Mozambik | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Myanmar | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Namíbia | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Nauru | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Nepál | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Nicaragua | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Niger | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Nigéria | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Norvégia | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Omán | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Örményország | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Pakisztán | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Palau | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Palesztina | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Panama | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Pápua Új-Guinea | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Paraguay | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Peru | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Portugália | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Puerto Rico | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Ruanda | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Saint Kitts és Nevis | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Saint Lucia | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Saint Vincent és a Grenadine-szk. | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Salamon-szigetek | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Salvador | 0 | 0 | 0 |
| 179 | San Marino | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Sao Tomé és Príncipe | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Seychelle-szigetek | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Sierra Leone | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Srí Lanka | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Suriname | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Svédország | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Szamoa | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Szaúd-Arábia | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Szenegál | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Szingapúr | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Szíria | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Szlovákia | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Szomália | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Szudán | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Szváziföld | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Tádzsikisztán | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Tanzánia | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Togo | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Tonga | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Trinidad és Tobago | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Türkmenisztán | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Tuvalu | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Uganda | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Új-Zéland | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Uruguay | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Vanuatu | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Venezuela | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Vietnam | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Zambia | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Zöld-foki szigetek | 0 | 0 | 0 |
