A leendő miniszterelnök, Magyar Péter 70,85 százalékos többséget tudhat magáénak az új Országgyűlésben.

Szombaton, hat nappal a 2026. április 12-i parlamenti választás után a Nemzeti Választási Iroda eljutott a szavazatok 99,99 százalékos feldolgozottságáig. Ez azt jelenti, hogy megszámolták az átjelentkezők és a külképviseleteken voksolók szavazatait is, már csak az van hátra, hogy a levélszavazatok egy részét digitálisan is rögzítsék, érdemben már semmi nem fogja befolyásolni a végeredményt.
A számok így néznek ki: a megméretésen minden eddiginél több, 5 998 778 ember, a választásra jogosultak 79,56 százaléka adta le a voksát, mindössze 20,44 százaléknyian, vagyis 1 538 964-en nem vették a fáradságot ahhoz, hogy urna elé járuljanak. A Tisza Pártnak fölényes kétharmados győzelmet szerzett, az összesen 199-ből 141 képviselője lesz az elképzelések szerint május 9-én megalakuló új Országgyűlésben, ahova a Fidesz 52, a Mi Hazánk Mozgalom pedig 6 képviselőt küldhet.
Országos listáról 93 képviselő juthat parlamentbe, a Tisza Párt 45, a Fidesz 42 mandátumot szerzett, egyéni választókerületi győzelem alapján 96, illetve 10 parlamenti képviselőjük lesz. A Mi Hazánk Mozgalomnak nyilván csak országos listáról sikerült a parlamentbe juttatnia a 6 képviselőjét.
Az összesen 106 egyéni választókerületből a Fidesz mindössze tízet tudott megnyerni,
ráadásul úgy hogy az egyikben minden jel szerint választási csalással nyert. 2022-ben a Fidesz vidéken még tarolt , összesen 87 egyéni választókerületet vitt el az ellenzéki összefogás elől.
Az átjelentkezők és a külképviseleteteken voksolók szavazatait szerdán kezdték el számolni, a Tisza Pártnak velük sikerült fordítania három választókerületben is, hogy aztán a győzteskompenzációval kapjon még egy parlamenti mandátumot. Magyar Péter politikai alakulata így olyan kétharmados – egészen pontosan 70,85 százalékos – többséget tudhat magáénak, amelyet az elmúlt 16 év alatt a Fidesz sem soha. Orbán Viktor pártja a legtöbb, 135 képviselőt a 2022-es parlamenti választás után küldhette az Országgyűlésbe.

Már 141 mandátuma van a Tiszának – A győzteskompenzáció miatt.

Ez tényleg áradás volt, sorra szabadították meg a parlamenti mandátum terhétől a tiszás képviselőjelöltek a fideszeseket – Az április 12-i parlamenti választáson a…
A Tisza Párt országos listájára 3 386 009 ember, a jogosultak 53,18 százaléka szavazott, a Fidesz-KDNP megállt 38,61 százaléknyi, vagyis 2 457 699 voksnál. A Mi Hazánk Mozgalom 358 723 szavazatot szerzett, ami 5,63 százalékkal elég volt a parlamenti küszöb átlépésére. Ez két induló pártnak, a Demokratikus Koalíciónak, illetve a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak sem jött össze. Előbbi, az elnöki tisztségről lemondó Dobrev Klára politikai alakulata megállt 1,10, Kovács Gergely és Döme Zsuzsanna társelnök MKKP-je pedig 0,82 százaléknál. Amíg a Demokratikus Koalíció számára az 1 százalékos álomhatár átlépése azt jelenti, hogy nem kell vissza fizetnie a kampánytámogatást, a működéséhez viszont kap államit, a kétfarkúak az 1 százalék alatti eredmény miatt 686 millió forinttal tartoznak. Ennek a kifizetésére egyébként indítottak egy gyűjtést is.
„Soha nem látott többség, soha nem látott felhatalmazás és egyben felelősség” – kommentálta Magyar Péter egy Facebook-posztban az eredményt. Alant a lista az Országgyűlés 199 képviselőjével:
Szombaton, hat nappal a 2026. április 12-i parlamenti választás után a Nemzeti Választási Iroda eljutott a szavazatok 99,99 százalékos feldolgozottságáig. Ez azt jelenti, hogy megszámolták az átjelentkezők és a külképviseleteken voksolók szavazatait is, már csak az van hátra, hogy a levélszavazatok egy részét digitálisan is rögzítsék, érdemben már semmi nem fogja befolyásolni a végeredményt.
A számok így néznek ki: a megméretésen minden eddiginél több, 5 998 778 ember, a választásra jogosultak 79,56 százaléka adta le a voksát, mindössze 20,44 százaléknyian, vagyis 1 538 964-en nem vették a fáradságot ahhoz, hogy urna elé járuljanak. A Tisza Pártnak fölényes kétharmados győzelmet szerzett, az összesen 199-ből 141 képviselője lesz az elképzelések szerint május 9-én megalakuló új Országgyűlésben, ahova a Fidesz 52, a Mi Hazánk Mozgalom pedig 6 képviselőt küldhet.
Országos listáról 93 képviselő juthat parlamentbe, a Tisza Párt 45, a Fidesz 42 mandátumot szerzett, egyéni választókerületi győzelem alapján 96, illetve 10 parlamenti képviselőjük lesz. A Mi Hazánk Mozgalomnak nyilván csak országos listáról sikerült a parlamentbe juttatnia a 6 képviselőjét.
Az összesen 106 egyéni választókerületből a Fidesz mindössze tízet tudott megnyerni, ráadásul úgy hogy az egyikben minden jel szerint választási csalással nyert. 2022-ben a Fidesz vidéken még tarolt , összesen 87 egyéni választókerületet vitt el az ellenzéki összefogás elől.
Az átjelentkezők és a külképviseleteteken voksolók szavazatait szerdán kezdték el számolni, a Tisza Pártnak velük sikerült fordítania három választókerületben is, hogy aztán a győzteskompenzációval kapjon még egy parlamenti mandátumot. Magyar Péter politikai alakulata így olyan kétharmados – egészen pontosan 70,85 százalékos – többséget tudhat magáénak, amelyet az elmúlt tizenhat év alatt a Fidesz sem soha. Orbán Viktor pártja a legtöbb, 135 képviselőt a 2022-es parlamenti választás után küldhette az Országgyűlésbe.

Már 141 mandátuma van a Tiszának – A győzteskompenzáció miatt.

Ez tényleg áradás volt, sorra szabadították meg a parlamenti mandátum terhétől a tiszás képviselőjelöltek a fideszeseket – Az április 12-i parlamenti választáson a…
A Tisza Párt országos listájára 3 386 009 ember, a jogosultak 53,18 százaléka szavazott, a Fidesz-KDNP megállt 38,61 százaléknyi, vagyis 2 457 699 voksnál. A Mi Hazánk Mozgalom 358 723 szavazatot szerzett, ami 5,63 százalékkal elég volt a parlamenti küszöb átlépésére. Ez két induló pártnak, a Demokratikus Koalíciónak, illetve a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak sem jött össze. Előbbi, az elnöki tisztségről lemondó Dobrev Klára politikai alakulata megállt 1,10, Kovács Gergely és Döme Zsuzsanna társelnök MKKP-je pedig 0,82 százaléknál. Amíg a Demokratikus Koalíció számára az 1 százalékos álomhatár átlépése azt jelenti, hogy nem kell visszafizetnie a kampánytámogatást, a működéséhez viszont kap államit, a kétfarkúak az 1 százalék alatti eredmény miatt 686 millió forinttal tartoznak. Ennek a kifizetésére egyébként gyűjtést indítottak.
„Soha nem látott többség, soha nem látott felhatalmazás és egyben felelősség” – kommentálta Magyar Péter egy Facebook-posztban az eredményt.
Alant a lista az Országgyűlés 199 képviselőjével.
Az új Országgyűlés 199 képviselője
| ÁGH PÉTER | FIDESZ | Képviselő – Vas vármegye, 02. számú egyéni választókerület |
|---|---|---|
| BAKOS CSABA ATTILA | TISZA | Képviselő – Somogy vármegye, 03. számú egyéni választókerület |
| BALAJTI ISTVÁN | TISZA | Képviselő – Pest vármegye, 08. számú egyéni választókerület |
| BALLA GYÖRGY | FIDESZ | Képviselő |
| BALLA MIHÁLY | FIDESZ | Képviselő – Nógrád vármegye, 02. számú egyéni választókerület |
| BALOGH MIHÁLY | TISZA | Képviselő |
| BÁNKI ERIK | FIDESZ | Képviselő |
| BÁRKÁNYI BENCE | TISZA | Képviselő – Csongrád-Csanád vármegye, 03. számú egyéni választókerület |
| BENKE JÓZSEF | TISZA | Képviselő – Somogy vármegye, 02. számú egyéni választókerület |
| BERKI ÁKOS | TISZA | Képviselő |
| BICSKEI LÁSZLÓ | TISZA | Képviselő |
| BODA NIKOLETTA | TISZA | Képviselő – Budapest főváros, 11. számú egyéni választókerület |
| BÓDIS KRISZTA | TISZA | Képviselő – Budapest főváros, 02. számú egyéni választókerület |
| BODÓCZI ISTVÁN | TISZA | Képviselő – Békés vármegye, 01. számú egyéni választókerület |
|---|---|---|
| BÓKA JÁNOS | FIDESZ | Képviselő |
| BORICS MIHÁLY | TISZA | Képviselő – Fejér vármegye, 02. számú egyéni választókerület |
| BORSÓS GABRIELLA | TISZA | Képviselő |
| BUJDOSÓ ANDREA ANNA | TISZA | Képviselő – Pest vármegye, 03. számú egyéni választókerület |
| CZAKÓ-CZIRBUS PÁL | TISZA | Képviselő |
| CSÁK LÁSZLÓ | TISZA | Képviselő – Hajdú-Bihar vármegye, 03. számú egyéni választókerület |
| CSÁSZÁR MARTIN | TISZA | Képviselő |
| CSATÁRI ERNŐ | TISZA | Képviselő – Somogy vármegye, 04. számú egyéni választókerület |
| CSEH TAMÁS | TISZA | Képviselő – Tolna vármegye, 03. számú egyéni választókerület |
| CSÉZI ERZSÉBET | TISZA | Képviselő – Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 07. számú egyéni választókerület |
| CSISZÁR BÉLA | TISZA | Képviselő – Fejér vármegye, 01. számú egyéni választókerület |
| CSONTOS BENCE | TISZA | Képviselő – Bács-Kiskun vármegye, 06. számú egyéni választókerület |
| CSŐSZI ATTILA | TISZA | Képviselő – Bács-Kiskun vármegye, 01. számú egyéni választókerület |
| DICSŐ VIKTÓRIA | TISZA | Képviselő – Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, 03. számú egyéni választókerület |
| DIÓSZEGI JUDIT | TISZA | Képviselő – Győr-Moson-Sopron vármegye, 01. számú egyéni választókerület |
|---|---|---|
| DÓCS DÁVID | Mi Hazánk | Képviselő |
| DR. APÁTI ISTVÁN | Mi Hazánk | Képviselő |
| DR. ÁRVAY NIKOLETT | TISZA | Képviselő – Komárom-Esztergom vármegye, 03. számú egyéni választókerület |
| DR. BALATINCZ PÉTER | TISZA | Képviselő – Veszprém vármegye, 03. számú egyéni választókerület |
| DR. BARNA-SZABÓ TÍMEA | TISZA | Képviselő – Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, 06. számú egyéni választókerület |
| DR. BIHARI ZOLTÁN | TISZA | Képviselő – Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 06. számú egyéni választókerület |
| DR. BILISICS ZITA | TISZA | Képviselő – Pest vármegye, 09. számú egyéni választókerület |
| DR. BÓDIS PÉTER | TISZA | Képviselő – Heves vármegye, 01. számú egyéni választókerület |
| DR. BÓKA ZSOLT | TISZA | Képviselő |
| DR. BORVENDÉG ZSUZSANNA | Mi Hazánk | Képviselő |
| DR. BÖGI VIKTÓRIA | TISZA | Képviselő – Fejér vármegye, 03. számú egyéni választókerület |
| DR. BUDAI GYULA | FIDESZ | Képviselő |
| DR. BUGYA LÁSZLÓ | TISZA | Képviselő |
| DR. CZIPA ANDRÁS | TISZA | Képviselő – Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 02. számú egyéni választókerület |
| DR. CSUZDA GÁBOR | FIDESZ | Képviselő – Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 03. számú egyéni választókerület |
|---|---|---|
| DR. DEMETER ANDRÁS | FIDESZ | Képviselő |
| DR. FARKAS CSONGOR | TISZA | Képviselő – Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, 04. számú egyéni választókerület |
| DR. FERENCZI GÁBOR | TISZA | Képviselő – Csongrád-Csanád vármegye, 04. számú egyéni választókerület |
| DR. GÁSPÁR LEVENTE | TISZA | Képviselő – Veszprém vármegye, 01. számú egyéni választókerület |
| DR. GURZÓ MÁRIA | TISZA | Képviselő – Békés vármegye, 04. számú egyéni választókerület |
| DR. HALLERNÉ DR. NAGY ANIKÓ | TISZA | Képviselő – Győr-Moson-Sopron vármegye, 04. számú egyéni választókerület |
| DR. HANTOSI ISTVÁN | TISZA | Képviselő |
| DR. HEGEDŰS ZSOLT | TISZA | Képviselő |
| DR. JAKAB ZSUZSANNA | TISZA | Képviselő – Budapest főváros, 12. számú egyéni választókerület |
| DR. JUHÁSZ ÁRON | TISZA | Képviselő – Heves vármegye, 03. számú egyéni választókerület |
| DR. KÁRPÁTINÉ DR. JUHÁSZ HAJNALKA | FIDESZ | Képviselő |
| DR. KÁTAI-NÉMETH VILMOS | TISZA | Képviselő – Budapest főváros, 09. számú egyéni választókerület |
| DR. KINCSE CSONGOR | TISZA | Képviselő |
| DR. KONCZ ÁRON | TISZA | Képviselő – Budapest főváros, 04. számú egyéni választókerület |
| DR. KOVÁCS ÁRON | TISZA | Képviselő – Baranya vármegye, 02. számú egyéni választókerület |
|---|---|---|
| DR. KOVÁCS GYULA | TISZA | Képviselő – Bács-Kiskun vármegye, 04. számú egyéni választókerület |
| DR. LATORCAI CSABA | FIDESZ | Képviselő |
| DR. LŐRINCZ VIKTÓRIA | TISZA | Képviselő – Somogy vármegye, 01. számú egyéni választókerület |
| DR. MISKOLCZI ORSOLYA | TISZA | Képviselő – Pest vármegye, 05. számú egyéni választókerület |
| DR. MOLNÁR ÁGNES | FIDESZ | Képviselő |
| DR. NAGY MÁRTA | TISZA | Képviselő – Zala vármegye, 01. számú egyéni választókerület |
| DR. NÉMETH CSILLA | TISZA | Képviselő |
| DR. ORBÁN ANITA | TISZA | Képviselő |
| DR. PORPÁCZY KRISZTINA | TISZA | Képviselő – Győr-Moson-Sopron vármegye, 05. számú egyéni választókerület |
| DR. RÁK RICHÁRD | TISZA | Képviselő |
| DR. RUSZIN-SZENDI ROMULUSZ | TISZA | Képviselő – Hajdú-Bihar vármegye, 05. számú egyéni választókerület |
| DR. RUZSA DIÁNA | TISZA | Képviselő – Baranya vármegye, 01. számú egyéni választókerület |
| DR. SÁROSI JÓZSEF | TISZA | Képviselő – Tolna vármegye, 01. számú egyéni választókerület |
| DR. SASI-NAGY EDIT | TISZA | Képviselő |
| DR. SELMECZI GABRIELLA | FIDESZ | Képviselő |
| DR. SEMJÉN ZSOLT | FIDESZ | Képviselő |
|---|---|---|
| DR. SIMICSKÓ ISTVÁN | FIDESZ | Képviselő |
| DR. SIMON KRISZTIÁN MÁRK | TISZA | Képviselő |
| DR. SIMON ZSUZSÁNNA | TISZA | Képviselő |
| DR. SOPOV ILDIKÓ ÉVA | TISZA | Képviselő – Komárom-Esztergom vármegye, 01. számú egyéni választókerület |
| DR. STUMPF PÉTER | TISZA | Képviselő – Csongrád-Csanád vármegye, 01. számú egyéni választókerület |
| DR. SZABÓ ALEXANDRA | TISZA | Képviselő – Budapest főváros, 14. számú egyéni választókerület |
| DR. SZIJJÁRTÓ GÁBOR | TISZA | Képviselő – Tolna vármegye, 02. számú egyéni választókerület |
| DR. TAPOLCZAI GERGELY | FIDESZ | Képviselő |
| DR. TILKI ATTILA | FIDESZ | Képviselő – Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, 04. számú egyéni választókerület |
| DR. VIRÁGH GABRIELLA | TISZA | Képviselő – Budapest főváros, 08. számú egyéni választókerület |
| DR. VITÁNYI ISTVÁN | FIDESZ | Képviselő – Hajdú-Bihar vármegye, 04. számú egyéni választókerület |
| DÚRÓ DÓRA | Mi Hazánk | Képviselő |
| F. KOVÁCS SÁNDOR | FIDESZ | Képviselő – Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, 03. számú egyéni választókerület |
| FORSTHOFFER ÁGNES | TISZA | Képviselő – Veszprém vármegye, 02. számú egyéni választókerület |
|---|---|---|
| FÖLDESI GYULA | FIDESZ | Képviselő |
| GAJDA ATTILA | TISZA | Képviselő – Csongrád-Csanád vármegye, 02. számú egyéni választókerület |
| GAJDOS LÁSZLÓ | TISZA | Képviselő – Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, 01. számú egyéni választókerület |
| GÁL KINGA | FIDESZ | Képviselő |
| GOMBÁR DÁVID | TISZA | Képviselő – Békés vármegye, 02. számú egyéni választókerület |
| GÖRÖGHNÉ BOCSKAI ÉVA | TISZA | Képviselő – Hajdú-Bihar vármegye, 06. számú egyéni választókerület |
| GULYÁS GERGELY | FIDESZ | Képviselő |
| GYOPÁROS ALPÁR | FIDESZ | Képviselő – Győr-Moson-Sopron vármegye, 03. számú egyéni választókerület |
| GYÖMBÉR DÁVID | TISZA | Képviselő |
| GYÖNGYÖSI ISTVÁN | TISZA | Képviselő |
| GYUK ZSOLT | TISZA | Képviselő |
| HAJDU MÁRTON ÁDÁM | TISZA | Képviselő |
A készítéshez használt program: Datawrapper
Megjelent a Népszava Belföld rovatában 2026. április 18-án.
